Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
Atom 3 es un generador de ozono...
Cuerpo probado | Ozono (ppm) | W. wp (%) | Tiempo (min) | Supervivencia (%) |
Staphylococcus ureus | 0.3-0.9 | - | 240 | 0,5 |
Pseudomonas aerruginosa | 0.3-0.9 | - | 240 | 31 |
Serratia spp. | 0.3-0.9 | - | 240 | 3.2 |
Proteo | 0.3-0.9 | - | 240 | 0.9 |
Aspergillus fumigatus | 0.3-0.9 | - | 240 | 8 |
Streptococcus salivarius | 0.6 | 60-75 | 100 | 2 |
Bacillus cereus | 3 | 95 | 60 60 | 0,013 |
Fusarium oxysporum | 0.1 | 35-75 | 240 | 2 |
Aspergillus niger | 0.1 | 35-76 | 240 | 84 |
Rhizopus stolonifer | 0.1 | 35-77 | 240 | 43 |
Penicillium chrysogenum | 3-9 | 90 | 1380 | 0.1 |
La tecnología avanzada de ozonización que garantiza la seguridad total del producto y la simplicidad de uso, despierta cada vez más interés entre una gran cantidad de compañías que consideran comprar estos sistemas, cuya tecnología ya ha ganado un amplio reconocimiento y confianza de los clientes de todo el mundo. Para la ozonización de agua, fruta en plantas de refrigeración y aire acondicionado industrial, recomendamos generadores de ozono accionado por oxígeno . El ozono producido a partir de oxígeno puro es puro y debido a la concentración adecuada de oxígeno, el ozono es más reactivo en contacto con bacterias e impurezas con las que se combina y luego se descompone.
Bacterias y virus que mata el ozono:
|